Para maiores detalhes entre em contato
fone: Televendas:
(11) 2090-9300
DIGITAR CÓDIGO | MT |
PESO LÍQUIDO | 39.00 Kg |
ÂNGULO DE DESCARGA | 8502011e |
ACESSÓRIOS ENVIADOS | Luvas de solda de sucção e descarga, porcas Rotolock e gaxetas |
APPROVAL STANDARDS | CE; UL |
ATERRAMENTO DO TORQUE [NM] | 2 |
AUXILIARY WINDING RESISTANCE (START WINDING) FOR SINGLE-PHASE COMPRESSORS [OHM] | 2.1 |
CAPACIDADE DO CAPACITOR A | 30 |
CAPACIDADE DO CAPACITOR B | 235 µF |
CAPACIDADE DO CAPACITOR C | 25 |
CAPACITY CONTROL | Fixed speed |
CARGA DE REFRIGERANTE [KG] [MAX] | 5 |
CILINDRO | 2 |
CÓDIGO DE CONFIGURAÇÃO | Individual |
COLOUR | Blue |
COMPRIMENTO DA EMBALAGEM [MM] | 1150 |
CONEXÕES DE FORÇA | Conectores parafuso 10-32 UNF x 9,5 |
DESIGNAÇÃO DE TIPO | Compressor |
DIAMETER [MM] | 288 |
DISCHARGE CONNECTION HEIGHT [MM] | 74 |
ECONOMIZER | No |
EQUALIZAÇÃO DO ÓLEO | 3/8'' flare SAE |
FITTING REMARK | (enviado somente com versão rotolock) |
FREQUÊNCIA [HZ] | 60 |
GAXETA DE DESCARGA [NM] | 15 |
GENERATION CODE | F |
GRAU DE PROTEÇÃO IP (2) | IP54 (com prensa cabo) |
HP DE FÁBRICA [BAR] | 25 |
INSTRUÇÕES ENVIADAS | Instruções de Instalação |
LP DE FÁBRICA [BAR] | 25 |
LRA | 143 A |
LUVA DE ENCAIXE | ODF |
MCC | 46 A |
MONTAGEM | Kit de montagem com calços, parafusos, porcas, luvas e arruelas |
MONTAGEM DO VIDRO | Rosca |
NOMINAL COOLING CAPACITY 60 KBTU/H | 64.85 |
NOMINAL COOLING CAPACITY AT 50HZ | 14.3 |
NOMINAL COOLING CAPACITY AT 60HZ | 19 |
NÚMERO DE CICLOS POR HORA [MAX] | 12 |
NÚMERO DO MODELO | MT64HM1FVE |
ÓLEO | Carga de óleo inicial |
OIL CHARGE [L] | 1.8 |
OIL EQUALIZATION TORQUE [NM] | 30 |
PACKAGING WIDTH [MM] | 800 |
PACKING FORMAT | Embalagem industrial |
PADRÃO DE ENCAIXE | Rotolock |
PESO BRUTO | 41.50 Kg |
PESO DA EMBALAGEM [KG] | 254 |
PHASE | 1 |
PORTA DE MANÔMETRO HP | Nenhum |
PORTA DE MANÔMETRO LP | Schrader |
POTÊNCIA DE TORQUE [NM] | 3 |
PROTEÇÃO DO MOTOR | Protetor interno de sobrecarga |
QUANTIDADE POR EMBALAGEM | 6 |
REFERÊNCIA DO ÓLEO | 160P |
REFRIGERANTE | R22 |
RESISTÊNCIA DE ENROLAMENTO PRINCIPAL PARA COMPRESSORES MONOFÁSICOS [OHM] | 0.32 |
SEGMENT USAGE | Air conditioning; Refrigeration MT |
SPEED PLATFORM | Velocidade fixa |
SUCTION CONNECTION HEIGHT [MM] | 265 |
SWEPT VOLUME [CM3] | 107.71 |
TAMANHO DA CONEXÃO DE DESCARGA [IN] | 1 1/4 |
TAMANHO DA CONEXÃO DE SUCÇÃO [IN] | 1 3/4 |
TAMANHO DA CONEXÃO ROTOLOCK DE DESCARGA [IN] | 1 1/4 |
TAMANHO DA CONEXÃO ROTOLOCK DE SUCÇÃO [IN] | 1 3/4 |
TAMANHO DA EMBALAGEM [MM] | 550 |
TAMANHO DO TUBO DA CONEXÃO DE DESCARGA [IN] | 3/4 |
TAMANHO DO TUBO DA CONEXÃO DE SUCÇÃO [IN] | 7/8 |
TAMANHO DO TUBO DA LUVA DA CONEXÃO DE SUCÇÃO [IN] | 7/8 |
TAMANHO DO TUBO DA LUVA DE CONEXÃO DE DESCARGA [IN] | 3/4 |
TÉCNICA DA MARCA | Compressor recíproco |
TECHNOLOGY | Recíproco |
TENSÃO DO CAPACITOR C [V] | 440 |
TESTE DIF [BAR] [MAX] | 30 |
TESTE HP [BAR] [MAX] | 30 |
TESTE LP [BAR] [MAX] | 25 |
TIPO DE CONEXÃO | Rotolock |
TORQUE DE MONTAGEM [NM] | 15 |
TORQUE DE MONTAGEM DA CONEXÃO DE DESCARGA [NM] | 90 |
TORQUE DE MONTAGEM DA CONEXÃO DE SUCÇÃO [NM] | 110 |
TOTAL HEIGHT [MM] | 413 |
VÁLVULA DE ALÍVIO | 30 bar/8 bar |
VÁLVULA DE DESCARGA [NM] | 50 |
VALOR ALTO DE FAIXA DE TENSÃO A 50HZ [V] | 0 |
VALOR ALTO DE FAIXA DE TENSÃO A 60HZ [V] | 253 |
VALOR ALTO DE TENSÃO NOMINAL A 50HZ [V] | 0 |
VALOR ALTO DE TENSÃO NOMINAL A 60HZ [V] | 230 |
VALOR BAIXO DE FAIXA DE TENSÃO A 50HZ [V] | 0 |
VALOR BAIXO DE FAIXA DE TENSÃO A 60HZ [V] | 187 |
VALOR BAIXO DE TENSÃO NOMINAL A 50HZ [V] | 0 |
VALOR BAIXO DE TENSÃO NOMINAL A 60HZ [V] | 208 |
VELOCIDADE ROTACIONAL A 50 HZ [RPM] | 0 |
VELOCIDADE ROTACIONAL A 60HZ [RPM] | 3500 |
VISCOSIDADE [CP] | 32 |
VOLTAGEM DO CAPACITOR A [V] | 440 |
VOLTAGEM DO CAPACITOR B [V] | 330 |
• BLOCO T | 8173230 |
• BLOCO T DESCRIÇÃO | T block connector 52 x 57 mm |
• CAPA ACÚSTICA 1 | 120Z0576 |
• CAPA ACÚSTICA 1 DESCRIÇÃO | Acoustic hood for two-cylinder compressor |
• CAPA ACÚSTICA 2 | 120Z0576 |
• CAPA ACÚSTICA 2 DESCRIÇÃO | Acoustic hood for two-cylinder compressor |
• CAPACITOR A | 7701035 |
• CAPACITOR A DESCRIÇÃO | PSC starting kit, 30 µF, 15 µF |
• CAPACITOR C | 8173040 |
• CAPACITOR C DESCRIÇÃO | Run capacitor 440V,25 µF |
• CINTA 02 | 7773107 |
• CINTA 02 DESCRIÇÃO | Belt type crankcase heater, 65 W, 230 V, CE mark, UL |
• CONJUNTO DA VÁLVULA | 7703006 |
• CONJUNTO DA VÁLVULA DESCRIÇÃO | Valve set, V07 (1-3/4"~7/8"), V04 (1-1/4"~3/4") |
• CONJUNTO DE GAXETAS | 8156009 |
• CONJUNTO DE GAXETAS DESCRIÇÃO | Conjunto de gaxetas, 1", 1-1/4", 1-3/4", gaxetas OSG pretas e brancas |
• DISPOSITIVO DE PARTIDA 1 | 7701037 |
• DISPOSITIVO DE PARTIDA 1 DESCRIÇÃO | PSC starting kit, 30 µF, 25 µF |
• DISPOSITIVO DE PARTIDA 2 | 7701044 |
• DISPOSITIVO DE PARTIDA 2 DESCRIÇÃO | CSR starting kit, 30 µF, 25 µF, 98 µF, 140 µF |
• GAXETA DE DESCARGA | 8156131 |
• GAXETA DE DESCARGA DESCRIÇÃO | Gasket, 1-1/4" |
• GAXETA DE SUCÇÃO | 8156132 |
• GAXETA DE SUCÇÃO DESCRIÇÃO | Gasket, 1-3/4" |
• GAXETA DO VISOR DE ÓLEO | 8156145 |
• GAXETA DO VISOR DE ÓLEO DESCRIÇÃO | Gaxeta para visor de óleo (cloropreno preto) |
• KIT DE MONTAGEM 1 | 8156001 |
• KIT DE MONTAGEM 1 DESCRIÇÃO | Kit de montagem para compressores de um e dois cilindros, incluindo 3 calços, 3 parafusos |
• LUVA DE DESCARGA | 8153008 |
• LUVA DE DESCARGA DESCRIÇÃO | Luva de solda, P04 (Rotolock de 1-1/4", ODF de 3/4") |
• LUVA DE SUCÇÃO | 8153013 |
• LUVA DE SUCÇÃO DESCRIÇÃO | Luva de solda, P07 (Rotolock de 1-3/4", ODF de 7/8") |
• PTC | 120Z0459 |
• PTC DESCRIÇÃO | Aquecedor PTC 27W, marcação CE, UL |
• RELÉ DE PARTIDA | 8173022 |
• RELÉ DE PARTIDA DESCRIÇÃO | Tipo do relé de partida RVA-6AMKL/3ARR3J4A4 |
• REVESTIMENTO EBOX | 8156135 |
• REVESTIMENTO EBOX DESCRIÇÃO | Kit de manutenção para caixa de terminais de 96 x 115 mm, incluindo 1 tampa, 1 braçadeira |
• VISOR DE ÓLEO | 8156019 |
• VISOR DE ÓLEO DESCRIÇÃO | Visor de óleo com gaxetas (preto e branco) |
• VÁLVULA DE DESCARGA | 8168029 |
• VÁLVULA DE DESCARGA DESCRIÇÃO | Válvula Rotolock, V04 (Rotolock de 1-1/4", ODF de 3/4") |
• VÁLVULA DE SUCÇÃO | 8168032 |
• VÁLVULA DE SUCÇÃO DESCRIÇÃO | Válvula Rotolock, V07 (Rotolock de 1-3/4", ODF de 7/8") |
• ÓLEO 1 | 7754001 |
• ÓLEO 1 DESCRIÇÃO | Óleo mineral, 160P, lata de 2 litros |
Não existem reviews para este produto.