Para maiores detalhes entre em contato
fone: Televendas:
(11) 2090-9300
DIGITAR CÓDIGO | MT |
PESO LÍQUIDO | 71.00 Kg |
ÂNGULO DE DESCARGA | 8504011e |
ACESSÓRIOS ENVIADOS | Luvas de solda de sucção e descarga, porcas Rotolock e gaxetas |
APPROVAL STANDARDS | CE; UL |
ATERRAMENTO DO TORQUE [NM] | 2 |
CAPACITY CONTROL | Fixed speed |
CARGA DE REFRIGERANTE [KG] [MAX] | 10 |
CILINDRO | 4 |
CÓDIGO DE CONFIGURAÇÃO | Individual |
COLOUR | Blue |
COMPRIMENTO DA EMBALAGEM [MM] | 1150 |
CONEXÕES DE FORÇA | Conectores parafuso 10-32 UNF x 9,5 |
DESIGNAÇÃO DE TIPO | Compressor |
DIAMETER [MM] | 352 |
DISCHARGE CONNECTION HEIGHT [MM] | 125 |
ECONOMIZER | No |
EQUALIZAÇÃO DO ÓLEO | 3/8'' flare SAE |
FITTING REMARK | (enviado somente com versão rotolock) |
FREQUÊNCIA [HZ] | 50/60 |
GAXETA DE DESCARGA [NM] | 15 |
GENERATION CODE | D |
GRAU DE PROTEÇÃO IP (2) | IP54 (com prensa cabo) |
HP DE FÁBRICA [BAR] | 25 |
INSTRUÇÕES ENVIADAS | Instruções de Instalação |
LP DE FÁBRICA [BAR] | 25 |
LRA | 130 A |
LUVA DE ENCAIXE | ODF |
MCC | 36 A |
MONTAGEM | Kit de montagem com calços, parafusos, porcas, luvas e arruelas |
MONTAGEM DO VIDRO | Rosca |
NOMINAL COOLING CAPACITY 60 KBTU/H | 156.66 |
NOMINAL COOLING CAPACITY AT 50HZ | 35 |
NOMINAL COOLING CAPACITY AT 60HZ | 45.9 |
NÚMERO DE CICLOS POR HORA [MAX] | 12 |
NÚMERO DO MODELO | MT160HW4EVE |
ÓLEO | Carga de óleo inicial |
OIL CHARGE [L] | 3.9 |
OIL EQUALIZATION TORQUE [NM] | 30 |
PACKAGING WIDTH [MM] | 800 |
PACKING FORMAT | Embalagem industrial |
PADRÃO DE ENCAIXE | Rotolock |
PESO BRUTO | 73.50 Kg |
PESO DA EMBALAGEM [KG] | 446 |
PHASE | 3 |
PORTA DE MANÔMETRO HP | Nenhum |
PORTA DE MANÔMETRO LP | Schrader |
POTÊNCIA DE TORQUE [NM] | 3 |
PROTEÇÃO DO MOTOR | Protetor interno de sobrecarga |
QUANTIDADE POR EMBALAGEM | 6 |
REFERÊNCIA DO ÓLEO | 160P |
REFRIGERANTE | R22 |
RESISTÊNCIA DE ENROLAMENTO PARA COMPRESSORES TRIFÁSICOS COM ENROLAMENTOS IDÊNTICOS [OHM] | 1.19 Ohm |
SEGMENT USAGE | Air conditioning; Refrigeration MT |
SPEED PLATFORM | Velocidade fixa |
SUCTION CONNECTION HEIGHT [MM] | 233 |
SWEPT VOLUME [CM3] | 271.55 |
TAMANHO DA CONEXÃO DE DESCARGA [IN] | 1 1/4 |
TAMANHO DA CONEXÃO DE SUCÇÃO [IN] | 1 3/4 |
TAMANHO DA CONEXÃO ROTOLOCK DE DESCARGA [IN] | 1 1/4 |
TAMANHO DA CONEXÃO ROTOLOCK DE SUCÇÃO [IN] | 1 3/4 |
TAMANHO DA EMBALAGEM [MM] | 650 |
TAMANHO DO TUBO DA CONEXÃO DE DESCARGA [IN] | 3/4 |
TAMANHO DO TUBO DA CONEXÃO DE SUCÇÃO [IN] | 1 1/8 |
TAMANHO DO TUBO DA LUVA DA CONEXÃO DE SUCÇÃO [IN] | 1 1/8 |
TAMANHO DO TUBO DA LUVA DE CONEXÃO DE DESCARGA [IN] | 3/4 |
TÉCNICA DA MARCA | Compressor recíproco |
TECHNOLOGY | Recíproco |
TESTE DIF [BAR] [MAX] | 30 |
TESTE HP [BAR] [MAX] | 30 |
TESTE LP [BAR] [MAX] | 25 |
TIPO DE CONEXÃO | Rotolock |
TORQUE DE MONTAGEM [NM] | 50 |
TORQUE DE MONTAGEM DA CONEXÃO DE DESCARGA [NM] | 90 |
TORQUE DE MONTAGEM DA CONEXÃO DE SUCÇÃO [NM] | 110 |
TOTAL HEIGHT [MM] | 540 |
VÁLVULA DE ALÍVIO | 30 bar/8 bar |
VÁLVULA DE DESCARGA [NM] | 50 |
VALOR ALTO DE FAIXA DE TENSÃO A 50HZ [V] | 460 |
VALOR ALTO DE FAIXA DE TENSÃO A 60HZ [V] | 506 |
VALOR ALTO DE TENSÃO NOMINAL A 50HZ [V] | 400 |
VALOR ALTO DE TENSÃO NOMINAL A 60HZ [V] | 460 |
VALOR BAIXO DE FAIXA DE TENSÃO A 50HZ [V] | 340 |
VALOR BAIXO DE FAIXA DE TENSÃO A 60HZ [V] | 414 |
VALOR BAIXO DE TENSÃO NOMINAL A 50HZ [V] | 380 |
VALOR BAIXO DE TENSÃO NOMINAL A 60HZ [V] | 460 |
VELOCIDADE ROTACIONAL A 50 HZ [RPM] | 2900 |
VELOCIDADE ROTACIONAL A 60HZ [RPM] | 3500 |
VISCOSIDADE [CP] | 32 |
• BLOCO T | 8173230 |
• BLOCO T DESCRIÇÃO | T block connector 52 x 57 mm |
• CAPA ACÚSTICA 1 | 120Z0577 |
• CAPA ACÚSTICA 1 DESCRIÇÃO | Acoustic hood for four-cylinder compressor |
• CAPA ACÚSTICA 2 | 120Z0577 |
• CAPA ACÚSTICA 2 DESCRIÇÃO | Acoustic hood for four-cylinder compressor |
• CINTA 02 | 7773108 |
• CINTA 02 DESCRIÇÃO | Belt type crankcase heater, 75 W, 230 V, CE mark, UL |
• CINTA 03 | 7773118 |
• CINTA 03 DESCRIÇÃO | Belt type crankcase heater, 75 W, 400 V, CE mark, UL |
• CINTA 05 | 120Z0464 |
• CINTA 05 DESCRIÇÃO | Belt type crankcase heater, 75 W, 460 V, CE mark, UL |
• CONJUNTO DA VÁLVULA | 7703009 |
• CONJUNTO DA VÁLVULA DESCRIÇÃO | Valve set, V02 (1-3/4"~1-1/8"), V04 (1-1/4"~3/4") |
• CONJUNTO DE GAXETAS | 8156009 |
• CONJUNTO DE GAXETAS DESCRIÇÃO | Conjunto de gaxetas, 1", 1-1/4", 1-3/4", gaxetas OSG pretas e brancas |
• DISPOSITIVO DE PARTIDA 1 | 7705007 |
• DISPOSITIVO DE PARTIDA 1 DESCRIÇÃO | Kit soft start eletrônico, MCI 25 C |
• DISPOSITIVO DE PARTIDA 2 | 7705001 |
• DISPOSITIVO DE PARTIDA 2 DESCRIÇÃO | Kit soft start resistores estatóricos, caixa pré-cabeada, SCR03 |
• GAXETA DE DESCARGA | 8156131 |
• GAXETA DE DESCARGA DESCRIÇÃO | Gasket, 1-1/4" |
• GAXETA DE SUCÇÃO | 8156132 |
• GAXETA DE SUCÇÃO DESCRIÇÃO | Gasket, 1-3/4" |
• GAXETA DO VISOR DE ÓLEO | 8156145 |
• GAXETA DO VISOR DE ÓLEO DESCRIÇÃO | Gaxeta para visor de óleo (cloropreno preto) |
• KIT DE MONTAGEM 1 | 8156007 |
• KIT DE MONTAGEM 1 DESCRIÇÃO | Kit de montagem para compressores de quatro cilindros e MS, incluindo 4 calços, 4 parafusos |
• LUVA DE DESCARGA | 8153008 |
• LUVA DE DESCARGA DESCRIÇÃO | Luva de solda, P04 (Rotolock de 1-1/4", ODF de 3/4") |
• LUVA DE SUCÇÃO | 8153004 |
• LUVA DE SUCÇÃO DESCRIÇÃO | Luva de solda, P02 (Rotolock de 1-3/4", ODF de 1-1/8") |
• PTC | 120Z0459 |
• PTC DESCRIÇÃO | Aquecedor PTC 27W, marcação CE, UL |
• REVESTIMENTO EBOX | 8156135 |
• REVESTIMENTO EBOX DESCRIÇÃO | Kit de manutenção para caixa de terminais de 96 x 115 mm, incluindo 1 tampa, 1 braçadeira |
• VISOR DE ÓLEO | 8156019 |
• VISOR DE ÓLEO DESCRIÇÃO | Visor de óleo com gaxetas (preto e branco) |
• VÁLVULA DE DESCARGA | 8168029 |
• VÁLVULA DE DESCARGA DESCRIÇÃO | Válvula Rotolock, V04 (Rotolock de 1-1/4", ODF de 3/4") |
• VÁLVULA DE SUCÇÃO | 8168028 |
• VÁLVULA DE SUCÇÃO DESCRIÇÃO | Válvula Rotolock, V02 (Rotolock de 1-3/4", ODF de 1-1/8") |
• ÓLEO 1 | 7754001 |
• ÓLEO 1 DESCRIÇÃO | Óleo mineral, 160P, lata de 2 litros |
• ÓLEO 2 | 7754002 |
• ÓLEO 2 DESCRIÇÃO | Óleo mineral, 160P, lata de 5 litros |
Não existem reviews para este produto.