Para maiores detalhes entre em contato
fone: Televendas:
(11) 2090-9300
DIGITAR CÓDIGO | MTZ |
PESO LÍQUIDO | 27.00 Kg |
ÂNGULO DE DESCARGA | 8501025f |
ACESSÓRIOS ENVIADOS | Luvas de solda de sucção e descarga, porcas Rotolock e gaxetas |
APPROVAL STANDARDS | CE; UL |
ATERRAMENTO DO TORQUE [NM] | 2 |
CAPACITY CONTROL | Fixed speed |
CARGA DE REFRIGERANTE [KG] [MAX] | 2.5 |
CILINDRO | 1 |
CÓDIGO DE CONFIGURAÇÃO | Individual |
COLOUR | Blue |
COMPRIMENTO DA EMBALAGEM [MM] | 1150 |
CONEXÕES DE FORÇA | Pá |
DESIGNAÇÃO DE TIPO | Compressor |
DIAMETER [MM] | 224 |
DISCHARGE CONNECTION HEIGHT [MM] | 68 |
EAN | 5702428867191 |
ECONOMIZER | No |
EQUALIZAÇÃO DO ÓLEO | 3/8'' flare SAE |
FITTING REMARK | (enviado somente com versão rotolock) |
FREQUÊNCIA [HZ] | 60 |
GAXETA DE DESCARGA [NM] | 15 |
GENERATION CODE | A |
GRAU DE PROTEÇÃO IP (2) | IP55 (com prensa cabo) |
HP DE FÁBRICA [BAR] | 25 |
INSTRUÇÕES ENVIADAS | Instruções de Instalação |
LP DE FÁBRICA [BAR] | 25 |
LRA | 98 A |
LUVA DE ENCAIXE | ODF |
MCC | 22 A |
MONTAGEM | Kit de montagem com calços, parafusos, porcas, luvas e arruelas |
MONTAGEM DO VIDRO | Rosca |
NOMINAL COOLING CAPACITY AT 50HZ | 5.3 |
NOMINAL COOLING CAPACITY AT 60HZ | 6.7 |
NÚMERO DE CICLOS POR HORA [MAX] | 12 |
NÚMERO DO MODELO | MTZ40JH3AVE |
ÓLEO | Carga de óleo inicial |
OIL CHARGE [L] | 0.95 |
OIL EQUALIZATION TORQUE [NM] | 30 |
PACKAGING WIDTH [MM] | 800 |
PACKING FORMAT | Embalagem industrial |
PADRÃO DE ENCAIXE | Rotolock |
PESO BRUTO | 28.25 Kg |
PESO DA EMBALAGEM [KG] | 343 |
PHASE | 3 |
PORTA DE MANÔMETRO HP | Nenhum |
PORTA DE MANÔMETRO LP | Schrader |
PROTEÇÃO DO MOTOR | Protetor interno de sobrecarga |
QUANTIDADE POR EMBALAGEM | 12 |
REFERÊNCIA DO ÓLEO | 160PZ |
REFRIGERANTE | R134a; R404A; R407A; R407C; R407F; R507A |
RESISTÊNCIA DE ENROLAMENTO PARA COMPRESSORES TRIFÁSICOS COM ENROLAMENTOS IDÊNTICOS [OHM] | 0.89 Ohm |
SEGMENT USAGE | Air conditioning; Refrigeration MT |
SPEED PLATFORM | Velocidade fixa |
SUCTION CONNECTION HEIGHT [MM] | 263 |
SWEPT VOLUME [CM3] | 67.89 |
TAMANHO DA CONEXÃO DE DESCARGA [IN] | 1 |
TAMANHO DA CONEXÃO DE SUCÇÃO [IN] | 1 1/4 |
TAMANHO DA CONEXÃO ROTOLOCK DE DESCARGA [IN] | 1 |
TAMANHO DA CONEXÃO ROTOLOCK DE SUCÇÃO [IN] | 1 1/4 |
TAMANHO DA EMBALAGEM [MM] | 500 |
TAMANHO DO TUBO DA CONEXÃO DE DESCARGA [IN] | 1/2 |
TAMANHO DO TUBO DA CONEXÃO DE SUCÇÃO [IN] | 5/8 |
TAMANHO DO TUBO DA LUVA DA CONEXÃO DE SUCÇÃO [IN] | 5/8 |
TAMANHO DO TUBO DA LUVA DE CONEXÃO DE DESCARGA [IN] | 1/2 |
TÉCNICA DA MARCA | Compressor recíproco |
TECHNOLOGY | Recíproco |
TESTE DIF [BAR] [MAX] | 30 |
TESTE HP [BAR] [MAX] | 30 |
TESTE LP [BAR] [MAX] | 25 |
TIPO DE CONEXÃO | Rotolock |
TORQUE DE MONTAGEM [NM] | 15 |
TORQUE DE MONTAGEM DA CONEXÃO DE DESCARGA [NM] | 80 |
TORQUE DE MONTAGEM DA CONEXÃO DE SUCÇÃO [NM] | 90 |
TOTAL HEIGHT [MM] | 356 |
VÁLVULA DE ALÍVIO | None |
VÁLVULA DE DESCARGA [NM] | 50 |
VALOR ALTO DE FAIXA DE TENSÃO A 50HZ [V] | 0 |
VALOR ALTO DE FAIXA DE TENSÃO A 60HZ [V] | 253 |
VALOR ALTO DE TENSÃO NOMINAL A 50HZ [V] | 0 |
VALOR ALTO DE TENSÃO NOMINAL A 60HZ [V] | 230 |
VALOR BAIXO DE FAIXA DE TENSÃO A 50HZ [V] | 0 |
VALOR BAIXO DE FAIXA DE TENSÃO A 60HZ [V] | 180 |
VALOR BAIXO DE TENSÃO NOMINAL A 50HZ [V] | 0 |
VALOR BAIXO DE TENSÃO NOMINAL A 60HZ [V] | 200 |
VELOCIDADE ROTACIONAL A 50 HZ [RPM] | 0 |
VELOCIDADE ROTACIONAL A 60HZ [RPM] | 3500 |
VISCOSIDADE [CP] | 32 |
• CAPA ACÚSTICA 1 | 120Z0575 |
• CAPA ACÚSTICA 1 DESCRIÇÃO | Acoustic hood for one-cylinder compressor |
• CAPA ACÚSTICA 2 | 120Z0575 |
• CAPA ACÚSTICA 2 DESCRIÇÃO | Acoustic hood for one-cylinder compressor |
• CINTA 01 | 7773106 |
• CINTA 01 DESCRIÇÃO | Belt type crankcase heater, 54 W, 230 V, CE mark, UL |
• CONJUNTO DA VÁLVULA | 7703005 |
• CONJUNTO DA VÁLVULA DESCRIÇÃO | Valve set, V09 (1-1/4"~5/8"), V06 (1"~1/2") |
• CONJUNTO DE GAXETAS | 8156009 |
• CONJUNTO DE GAXETAS DESCRIÇÃO | Conjunto de gaxetas, 1", 1-1/4", 1-3/4", gaxetas OSG pretas e brancas |
• GAXETA DE DESCARGA | 8156130 |
• GAXETA DE DESCARGA DESCRIÇÃO | Gasket, 1" |
• GAXETA DE SUCÇÃO | 8156131 |
• GAXETA DE SUCÇÃO DESCRIÇÃO | Gasket, 1-1/4" |
• GAXETA DO VISOR DE ÓLEO | 8156145 |
• GAXETA DO VISOR DE ÓLEO DESCRIÇÃO | Gaxeta para visor de óleo (cloropreno preto) |
• KIT DE MONTAGEM 1 | 8156001 |
• KIT DE MONTAGEM 1 DESCRIÇÃO | Kit de montagem para compressores de um e dois cilindros, incluindo 3 calços, 3 parafusos |
• LUVA DE DESCARGA | 8153007 |
• LUVA DE DESCARGA DESCRIÇÃO | Luva de solda, P06 (Rotolock de 1", ODF de 1/2") |
• LUVA DE SUCÇÃO | 8153011 |
• LUVA DE SUCÇÃO DESCRIÇÃO | Luva de solda, P09 (Rotolock de 1-1/4", ODF de 5/8") |
• PTC | 120Z0459 |
• PTC DESCRIÇÃO | Aquecedor PTC 27W, marcação CE, UL |
• REVESTIMENTO EBOX | 8156134 |
• REVESTIMENTO EBOX DESCRIÇÃO | Kit de manutenção para caixa de terminais de 80 x 96 mm, incluindo 1 tampa, 1 braçadeira |
• VISOR DE ÓLEO | 8156019 |
• VISOR DE ÓLEO DESCRIÇÃO | Visor de óleo com gaxetas (preto e branco) |
• VÁLVULA DE DESCARGA | 8168031 |
• VÁLVULA DE DESCARGA DESCRIÇÃO | Válvula Rotolock, V06 (Rotolock de 1", ODF de 1/2") |
• VÁLVULA DE SUCÇÃO | 8168033 |
• VÁLVULA DE SUCÇÃO DESCRIÇÃO | Válvula Rotolock, V09 (Rotolock de 1-1/4", ODF de 5/8") |
• ÓLEO 1 | 7754019 |
• ÓLEO 1 DESCRIÇÃO | Lubrificante POE, 160PZ, lata de 1 litro |
Não existem reviews para este produto.