Para maiores detalhes entre em contato
fone: Televendas:
(11) 2090-9300
CARACTERÍSTICAS
Válvula de atuação direta.
Refrigerantes (lado do condensador): CFC, HCFC, HFC.
Meios (lado do líquido): água doce, salmoura neutra.
Faixa de temperatura do meio, WVFX 10-25: –25 - +130°C, WVFX 32-40: –25 - +90°C.
Pressão diferencial de abertura: No máx. 10 bar.
Pressão máx. de trabalho, lado do condensador, WVFX 10-25: 26,4 bar, WVFX 32-40: 24,1 bar.
Pressão máx. de trabalho, lado do líquido, WVFX 10-25: 16 bar, WVFX 32-40: 10 bar.
ESPECIFICAÇÕES
Características |
Valor |
Tipo | WVFX 25 |
Peso [kg] | 1.33 [kg] |
Aprovação | EAC |
Material do corpo | LATÃO |
Conexão | G 1 |
Conexão interna/externa | Interno |
Tamanho da conexão (refrigerante) | 1/4 in - 6 mm |
Padrão da conexão | ISO 228-1 |
Tipo de conexão (refrigerante) | SAE flare |
Faixa de pressão de controle [bar] | 4,00 - 23,00 bar |
Valor Cv [gal/min] | 6,400 gpm US |
EAN | 5702422039235 |
Valor Kv [m³/h] | 5,500 m3/h |
Máxima queda de pressão (bar) | 10 bar |
Máxima queda de pressão (psi) | 145 psi |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 16,0 bar |
Pressão máx. de trabalho | 232 Psig |
Mídia | Água doce |
Mídia | Salmoura neutra |
Faixa de temperatura média [°C] | -25 - 130 °C |
Faixa de temperatura média [°F] | -13 - 266 °F |
Pressão máx. de trabalho (refrigerante) [bar] | 26,4 bar |
Tamanho do orifício [mm] | 25,00 mm |
Formato do pacote | Multi pack |
Descrição do produto | Water valve |
Grupo de produtos | Water regulating valves |
Product name | Válvula de regulagem de água |
Product group, level 2 | Pressure operated valves |
Quantidade por formato de pacote | 10 pc |
Refrigerante(s) | HCFC/HFC/HC |
Não existem reviews para este produto.